联系立即博最新
河北立即博最新钢管有限公司
联系电话:18833785700
腾讯QQ:3155166480
地 址:中国河北省沧州市仵龙堂工业区
邮 编:061000
2018-03-22
声测管50规格报价表
制约声测管价格的因素有:口径(外径)、壁厚、单支长度、连接形式。
口径形式大致分为:50,54,57。
声测管单价随钢材原料市场影响波动。
价格可分为:出厂含税价、不含税出厂价两种。
单位:元/米。


以下为50声测管最新报价表:
更新日期:2018年02月20日
立即博最新钳压声测管规格价格 | |||||
品名 | 口径 | 单长 | 壁厚 | 含税 | |
钳压式 | 50 | 6 | 0.7 | 4.6113 | |
钳压式 | 50 | 9 | 0.7 | 4.4585 | |
钳压式 | 50 | 12 | 0.7 | 4.4280 | |
钳压式 | 50 | 6 | 0.8 | 5.1464 | |
钳压式 | 50 | 9 | 0.8 | 4.9936 | |
钳压式 | 50 | 12 | 0.8 | 4.9631 | |
钳压式 | 50 | 6 | 0.9 | 5.6890 | |
钳压式 | 50 | 9 | 0.9 | 5.5362 | |
钳压式 | 50 | 12 | 0.9 | 5.5057 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1 | 6.2342 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1 | 6.0814 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1 | 6.0509 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.1 | 6.7988 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.1 | 6.6460 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.1 | 6.6155 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.2 | 7.3611 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.2 | 7.2083 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.2 | 7.1777 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.3 | 7.7961 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.3 | 7.6433 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.3 | 7.6128 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.4 | 8.2772 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.4 | 8.1244 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.4 | 8.0939 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.5 | 8.7646 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.5 | 8.6118 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.5 | 8.5813 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.7 | 9.7523 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.7 | 9.5995 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.7 | 9.5690 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.8 | 10.2359 | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.8 | 10.0831 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.8 | 10.0525 | |
钳压式 | 50 | 6 | 1.9 | #REF! | |
钳压式 | 50 | 9 | 1.9 | 10.6049 | |
钳压式 | 50 | 12 | 1.9 | 10.5743 | |
钳压式 | 50 | 6 | 2 | 11.2298 | |
钳压式 | 50 | 9 | 2 | 11.0770 | |
钳压式 | 50 | 12 | 2 | 11.0465 | |
钳压式 | 50 | 6 | 2.2 | 12.2057 | |
钳压式 | 50 | 9 | 2.2 | 12.0530 | |
钳压式 | 50 | 12 | 2.2 | 12.0224 | |
钳压式 | 50 | 6 | 2.25 | 12.4602 | |
钳压式 | 50 | 9 | 2.25 | 12.3074 | |
钳压式 | 50 | 12 | 2.25 | 12.2768 | |
钳压式 | 50 | 6 | 2.3 | 12.7140 | |
钳压式 | 50 | 9 | 2.3 | 12.5612 | |
钳压式 | 50 | 12 | 2.3 | 12.5307 | |
钳压式 | 50 | 6 | 2.5 | 13.6653 | |
钳压式 | 50 | 9 | 2.5 | 13.5125 | |
钳压式 | 50 | 12 | 2.5 | 13.4820 | |
钳压式 | 50 | 6 | 2.75 | 14.9095 | |
钳压式 | 50 | 9 | 2.75 | 14.7568 | |
钳压式 | 50 | 12 | 2.75 | 14.7262 | |
钳压式 | 50 | 6 | 3 | 16.1399 | |
钳压式 | 50 | 9 | 3 | 15.9871 | |
钳压式 | 50 | 12 | 3 | 15.9565 | |
钳压式 | 50 | 6 | 3.25 | 17.3563 | |
钳压式 | 50 | 9 | 3.25 | 17.2035 | |
钳压式 | 50 | 12 | 3.25 | 17.1730 | |
钳压式 | 50 | 6 | 3.5 | 18.7194 | |
钳压式 | 50 | 9 | 3.5 | 18.5666 | |
钳压式 | 50 | 12 | 3.5 | 18.5360 |
立即博最新螺旋声测管规格价格 | |||||
品名 | 口径 | 单长 |
壁厚 |
含税 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 0.7 | 5.5830 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 0.7 | 5.1063 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 0.7 | 4.9138 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 0.8 | 6.1181 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 0.8 | 5.6414 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 0.8 | 5.4489 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 0.9 | 6.6607 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 0.9 | 6.1840 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 0.9 | 5.9915 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1 | 7.2059 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1 | 6.7292 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1 | 6.5367 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.1 | 7.7705 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.1 | 7.2938 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.1 | 7.1013 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.2 | 8.3327 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.2 | 7.8561 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.2 | 7.6636 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.3 | 8.7678 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.3 | 8.2911 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.3 | 8.0986 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.4 | 9.2489 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.4 | 8.7722 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.4 | 8.5797 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.5 | 9.7363 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.5 | 9.2596 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.5 | 9.0671 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.7 | 10.7240 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.7 | 10.2473 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.7 | 10.0548 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.8 | 11.2075 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.8 | 10.7309 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.8 | 10.5384 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 1.9 | #REF! | |
螺旋式 | 50 | 9 | 1.9 | 11.2526 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 1.9 | 11.0601 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 2 | 12.2015 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 2 | 11.7248 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 2 | 11.5323 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 2.2 | 13.1774 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 2.2 | 12.7007 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 2.2 | 12.5082 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 2.25 | 13.4318 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 2.25 | 12.9552 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 2.25 | 12.7627 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 2.3 | 13.6857 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 2.3 | 13.2090 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 2.3 | 13.0165 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 2.5 | 14.6370 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 2.5 | 14.1603 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 2.5 | 13.9678 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 2.75 | 15.8812 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 2.75 | 15.4045 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 2.75 | 15.2120 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 3 | 17.1115 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 3 | 16.6349 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 3 | 16.4424 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 3.25 | 18.3280 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 3.25 | 17.8513 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 3.25 | 17.6588 | |
螺旋式 | 50 | 6 | 3.5 | 19.6910 | |
螺旋式 | 50 | 9 | 3.5 | 19.2144 | |
螺旋式 | 50 | 12 | 3.5 | 19.0219 |
立即博最新套筒声测管规格价格 | |||||
品名 | 型号 | 单长 |
壁厚 |
含税 | |
套筒式 | 50 | 6 | 0.7 | 4.7946 | |
套筒式 | 50 | 9 | 0.7 | 4.5807 | |
套筒式 | 50 | 12 | 0.7 | 4.5196 | |
套筒式 | 50 | 6 | 0.8 | 5.3297 | |
套筒式 | 50 | 9 | 0.8 | 5.1159 | |
套筒式 | 50 | 12 | 0.8 | 5.0547 | |
套筒式 | 50 | 6 | 0.9 | 5.8723 | |
套筒式 | 50 | 9 | 0.9 | 5.6585 | |
套筒式 | 50 | 12 | 0.9 | 5.5973 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1 | 6.4175 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1 | 6.2036 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1 | 6.1425 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.1 | 6.9822 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.1 | 6.7683 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.1 | 6.7072 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.2 | 7.5444 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.2 | 7.3305 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.2 | 7.2694 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.3 | 7.9794 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.3 | 7.7655 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.3 | 7.7044 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.4 | 8.4605 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.4 | 8.2466 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.4 | 8.1855 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.5 | 8.9480 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.5 | 8.7341 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.5 | 8.6730 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.7 | 9.9356 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.7 | 9.7218 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.7 | 9.6606 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.8 | 10.4192 | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.8 | 10.2053 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.8 | 10.1442 | |
套筒式 | 50 | 6 | 1.9 | #REF! | |
套筒式 | 50 | 9 | 1.9 | 10.7271 | |
套筒式 | 50 | 12 | 1.9 | 10.6660 | |
套筒式 | 50 | 6 | 2 | 11.4132 | |
套筒式 | 50 | 9 | 2 | 11.1993 | |
套筒式 | 50 | 12 | 2 | 11.1382 | |
套筒式 | 50 | 6 | 2.2 | 12.3891 | |
套筒式 | 50 | 9 | 2.2 | 12.1752 | |
套筒式 | 50 | 12 | 2.2 | 12.1141 | |
套筒式 | 50 | 6 | 2.3 | 12.6435 | |
套筒式 | 50 | 9 | 2.3 | 12.4296 | |
套筒式 | 50 | 12 | 2.3 | 12.3685 | |
套筒式 | 50 | 6 | 2.3 | 12.8973 | |
套筒式 | 50 | 9 | 2.3 | 12.6835 | |
套筒式 | 50 | 12 | 2.3 | 12.6223 | |
套筒式 | 50 | 6 | 2.5 | 13.8486 | |
套筒式 | 50 | 9 | 2.5 | 13.6347 | |
套筒式 | 50 | 12 | 2.5 | 13.5736 | |
套筒式 | 50 | 6 | 2.8 | 15.0929 | |
套筒式 | 50 | 9 | 2.8 | 14.8790 | |
套筒式 | 50 | 12 | 2.8 | 14.8179 | |
套筒式 | 50 | 6 | 3 | 16.3232 | |
套筒式 | 50 | 9 | 3 | 16.1093 | |
套筒式 | 50 | 12 | 3 | 16.0482 | |
套筒式 | 50 | 6 | 3.3 | 17.5396 | |
套筒式 | 50 | 9 | 3.3 | 17.3257 | |
套筒式 | 50 | 12 | 3.3 | 17.2646 | |
套筒式 | 50 | 6 | 3.5 | 18.9027 | |
套筒式 | 50 | 9 | 3.5 | 18.6888 | |
套筒式 | 50 | 12 | 3.5 | 18.6277 |
立即博最新承插声测管规格价格 | |||||
品名 | 口径 | 单长 |
壁厚 |
含税 | |
承插式 | 50 | 6 | 0.7 | 5.7663 | |
承插式 | 50 | 9 | 0.7 | 5.2285 | |
承插式 | 50 | 12 | 0.7 | 5.0055 | |
承插式 | 50 | 6 | 0.8 | 6.3014 | |
承插式 | 50 | 9 | 0.8 | 5.7636 | |
承插式 | 50 | 12 | 0.8 | 5.5406 | |
承插式 | 50 | 6 | 0.9 | 6.8440 | |
承插式 | 50 | 9 | 0.9 | 6.3062 | |
承插式 | 50 | 12 | 0.9 | 6.0832 | |
承插式 | 50 | 6 | 1 | 7.3892 | |
承插式 | 50 | 9 | 1 | 6.8514 | |
承插式 | 50 | 12 | 1 | 6.6284 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.1 | 7.9538 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.1 | 7.4160 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.1 | 7.1930 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.2 | 8.5161 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.2 | 7.9783 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.2 | 7.7552 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.3 | 8.9511 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.3 | 8.4133 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.3 | 8.1903 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.4 | 9.4322 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.4 | 8.8944 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.4 | 8.6714 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.5 | 9.9196 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.5 | 9.3818 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.5 | 9.1588 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.7 | 10.9073 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.7 | 10.3695 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.7 | 10.1465 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.8 | 11.3909 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.8 | 10.8531 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.8 | 10.6300 | |
承插式 | 50 | 6 | 1.9 | 11.5000 | |
承插式 | 50 | 9 | 1.9 | 11.3749 | |
承插式 | 50 | 12 | 1.9 | 11.1518 | |
承插式 | 50 | 6 | 2 | 12.3848 | |
承插式 | 50 | 9 | 2 | 11.8470 | |
承插式 | 50 | 12 | 2 | 11.6240 | |
承插式 | 50 | 6 | 2.2 | 13.3607 | |
承插式 | 50 | 9 | 2.2 | 12.8230 | |
承插式 | 50 | 12 | 2.2 | 12.5999 | |
承插式 | 50 | 6 | 2.25 | 13.6152 | |
承插式 | 50 | 9 | 2.25 | 13.0774 | |
承插式 | 50 | 12 | 2.25 | 12.8543 | |
承插式 | 50 | 6 | 2.3 | 13.8690 | |
承插式 | 50 | 9 | 2.3 | 13.3312 | |
承插式 | 50 | 12 | 2.3 | 13.1082 | |
承插式 | 50 | 6 | 2.5 | 14.8203 | |
承插式 | 50 | 9 | 2.5 | 14.2825 | |
承插式 | 50 | 12 | 2.5 | 14.0595 | |
承插式 | 50 | 6 | 2.75 | 16.0645 | |
承插式 | 50 | 9 | 2.75 | 15.5268 | |
承插式 | 50 | 12 | 2.75 | 15.3037 | |
承插式 | 50 | 6 | 3 | 17.2949 | |
承插式 | 50 | 9 | 3 | 16.7571 | |
承插式 | 50 | 12 | 3 | 16.5340 | |
承插式 | 50 | 6 | 3.25 | 18.5113 | |
承插式 | 50 | 9 | 3.25 | 17.9735 | |
承插式 | 50 | 12 | 3.25 | 17.7505 | |
承插式 | 50 | 6 | 3.5 | 19.8744 | |
承插式 | 50 | 9 | 3.5 | 19.3366 | |
承插式 | 50 | 12 | 3.5 | 19.1135 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了